Handelskapazität
Hauptmärkte | Gesamtumsatz (%) |
---|---|
Afrika | 16.00% |
Südasien | 12.00% |
Nordamerika | 10.00% |
Mittlerer Osten | 9.00% |
Südeuropa | 9.00% |
Osteuropa | 8.00% |
Nordeuropa | 7.00% |
Binnenmarkt | 7.00% |
Westeuropa | 6.00% |
Ostasien | 4.00% |
Zentralamerika | 4.00% |
Südamerika | 3.00% |
Südostasien | 3.00% |
Ozeanien | 2.00% |
Gesamtjahresumsatz: | US$1 Million - US$2.5 Million | |
---|---|---|
Exportanteil: | 81% - 90% |
Geschäftsbedingungen
Akzeptierte Lieferbedingungen: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
---|---|---|---|---|
Akzeptierte Zahlungswährung: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Akzeptierte Zahlungsart: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Nächster Hafen: | Bangkok Port, laem chabang Port |
Handelsfähigkeit
Anzahl der Mitarbeiter im Handel: | 11-20 People | |
---|---|---|
Durchschnittliche Lieferzeit: | 5 Day(s) |
E-Mail an diesen Lieferanten